Guía varietal de nueces: imágenes y características
El contenido de este artículo de nuestra sección de Agrotecnia fue elaborado con información proveniente de CHILENUT y www.ucdavis.edu, la cual fue revisada, organizada y reeditada por Portalfruticola.com
Guía varietal de nueces
Guía varietal de nueces: a simple vista todas las nueces de nogal parecieran ser iguales, la verdad es que no es así, sus variedades difieren entre sí en varias características, que van desde el tamaño, características organolépticas, color, crecimiento del árbol, floración, cosecha, post cosecha, entre otras.
A continuación presentamos esta guía varietal de nueces para ayudar al reconocimiento de las variedades y facilitar la elección de una variedad óptima para una zona particular.
Variedades
HARTLEY
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Moderado. | Cosecha: | 5 de abril (R.M.,Chile). |
Crecimiento: | Semi erecto. | Color: | 90 – 95% categoría light. |
Floración: | 10 de octubre (R.M.,Chile). | Forma: | Ancha y aplastada en la base con punta aguzada. |
Polinizantes: | Amigo y Franquette. | Nuez: | 50% pulpa. |
Producción: | Alta (86% laterales fructíferas). |
||
Precocidad: | Medianamente precoz. |
HOWARD
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Medio | Cosecha: | 10 de abril (R.M.,Chile). |
Crecimiento: | Semi erecto. | Color: | 90 a 95% categoría light |
Floración: | 20 septiembre (R.M., Chile). | Forma: | Redonda y lisa. |
Polinizantes: | Cisco. | Nuez: | 49% pulpa. |
Producción: | Muy Buena (90 %laterales fructíferas). |
Calibre: | Medio a grande (6,6grs. de pulpa). |
Portainjertos: | J. regia. | Post-Cosecha | Buena. |
Precocidad: | Muy precoz. | Usos: | Exportación sin cáscara. |
Observaciones: | Requiere severa poda cada año. |
SERR
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Alto | Cosecha: | 1 de abril (R.M.,Chile). |
Crecimiento: | Semi abierto. | Color: | 70 a 80% categoría light |
Floración: | 5 septiembre (R.M., Chile). | Forma: | Ovalada y lisa. |
Polinizantes: | No se recomiendan. | Nuez: | 56 a 59% de pulpa. |
Producción: | Muy Buena (4 a 6 Ton/ha en Santiago y V región, 60% laterales). |
Calibre: | Grande (7,8 grs. de pulpa). |
Portainjertos: | J. regia. | Post-Cosecha | Buena. |
Precocidad: | Precoz. | Usos: | Exportación sin cáscara. |
Observaciones: | Buena adaptación de Graneros al Norte Chico. |
FRANQUETTE
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Medio o alto | Cosecha: | 15 de abril (R.M.,Chile). |
Crecimiento: | Erecto. | Color: | 60 a 70% categoría Extra light. El resto, al menos, Light. |
Floración: | 5 de octubre (R.M., Chile). | Forma: | Ovalada. |
Polinizantes: | Desconocidos. | Nuez: | 47% de pulpa. |
Producción: | Media | Calibre: | Medio a bajo (5,3 gramos de pulpa). |
Portainjertos: | J. regia. | Post-Cosecha | Buena. |
Precocidad: | Precoz. | Usos: | Exportación sin cáscara. |
Observaciones: | Para condiciones de la 8ª a 9ª Región o zonas con heladas tardías. |
AMIGO
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Medio | Cosecha: | 10 de abril (R.M.,Chile). |
Floración: | 25 de octubre (R.M., Chile). | Color: | 80% categoría Light. |
Producción: | Alta (60 a 65 % de yemas laterales con flores femeninas). | Forma: | Grande y redonda. |
Precocidad: | Madura de media estación a tarde. | Nuez: | 54% de pulpa. |
Calibre: | 33 mm diámetro. |
CHICO
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Medio | Cosecha: | 10 de abril (R.M.,Chile). |
Floración: | 25 de octubre (R.M., Chile). | Color: | 80% categoría Light. |
Producción: | Alta (60 a 65 % de yemas laterales con flores femeninas). | Forma: | Grande y redonda. |
Precocidad: | Madura de media estación a tarde. | Nuez: | 54% de pulpa. |
Calibre: | 33 mm diámetro. |
TULARE
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Moderado | Color: | 80% Light. |
Crecimiento: | Recto. | Nuez: | 54% de pulpa. |
Producción: | Alta (72 % de flores femeninas en yemas laterales). | ||
Polinizantes: | No requiere | ||
Precocidad: | Alta. |
CHANDLER
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Medio a bajo. | Cosecha: | 15 de abril (R.M.,Chile). |
Crecimiento: | Semi erecto. | Color: | 90 a 100% categoría light categoría light. |
Floración: | 20 de septiembre (R.M.,Chile). | Forma: | Ovalada y lisa. |
Polinizantes: | Cisco, Ferror. | Nuez: | 49% pulpa. |
Producción: | Muy Buena (90 % laterales fructíferas). |
Calibre: | Grande (6,5 gramos de pulpa). |
Portainjertos: | J. regia. | Post-Cosecha: | Buena. |
Precocidad: | Precoz. | Usos: | La mejor exportación sin cáscara. |
Observaciones: | Algunos extremos de la mariposa pueden presentar deshidratación. |
SUNLAND
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Medio. | Cosecha: | 18 de abril (R.M.,Chile). |
Crecimiento: | Abierto. | Color: | 85% categoría light, pero bajo en extra light. |
Floración: | 10 de septiembre (R.M.,Chile). | Forma: | Larga y ovalada. |
Polinizantes: | Serr, Vina. | Nuez: | 57% pulpa. |
Producción: | Alta (80-90% laterales fructíferas). |
Calibre: | Muy grande (10,4 gramos de pulpa). |
Portainjertos: | J. regia. | Post-Cosecha: | Buena. |
Precocidad: | Precoz. | Usos: | Exportación en cáscara y sin cáscara. |
Observaciones: | No soporta altas temperaturas sin adecuado riego. |
VINA
Características del árbol | Características del fruto | ||
---|---|---|---|
Vigor: | Medio. | Cosecha: | 5 de abril (R.M.,Chile). |
Crecimiento: | Abierto. | Color: | 60 a 90% categoría light, pero poco extra light. |
Floración: | 20 de septiembre (R.M.,Chile). | Forma: | Acorazonada. |
Polinizantes: | Hartley, Tehama. | Nuez: | 49% pulpa. |
Producción: | Alta (70-75% fructificación lateral). |
Calibre: | Medio (6,3 gramos de pulpa). |
Portainjertos: | J. regia. | Post-Cosecha: | Buena. |
Precocidad: | Muy precoz. | Usos: | Exportación sin cáscara. |
Observaciones: | Producción abundante y regular. |
Fuente: CHILENUT
Fotos: www.ucdavis.edu